最新:3289075期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3289075 | 05-23 01:12:30 | 5+1+0=06 |
3289074 | 05-23 01:09:00 | 1+9+8=18 |
3289073 | 05-23 01:05:30 | 7+0+7=14 |
3289072 | 05-23 01:02:00 | 9+8+5=22 |
3289071 | 05-23 00:58:30 | 8+8+6=22 |
3289070 | 05-23 00:55:00 | 7+3+6=16 |
3289069 | 05-23 00:51:30 | 4+2+3=09 |
3289068 | 05-23 00:48:00 | 3+3+4=10 |
3289067 | 05-23 00:44:30 | 5+6+9=20 |
3289066 | 05-23 00:41:00 | 5+4+2=11 |
3289065 | 05-23 00:37:30 | 7+0+8=15 |
3289064 | 05-23 00:34:00 | 3+0+9=12 |
3289063 | 05-23 00:30:30 | 4+8+3=15 |
3289062 | 05-23 00:27:00 | 4+3+7=14 |
3289061 | 05-23 00:23:30 | 0+2+0=02 |
3289060 | 05-23 00:20:00 | 7+6+5=18 |
3289059 | 05-23 00:16:30 | 7+7+2=16 |
3289058 | 05-23 00:13:00 | 4+7+3=14 |
3289057 | 05-23 00:09:30 | 7+8+6=21 |
3289056 | 05-23 00:06:00 | 1+1+2=04 |
3289055 | 05-23 00:02:30 | 6+6+9=21 |
3289054 | 05-22 23:59:00 | 8+3+6=17 |
3289053 | 05-22 23:55:30 | 5+5+4=14 |
3289052 | 05-22 23:52:00 | 0+2+2=04 |
3289051 | 05-22 23:48:30 | 1+3+4=08 |
3289050 | 05-22 23:45:00 | 3+6+7=16 |
3289049 | 05-22 23:41:30 | 9+2+1=12 |
3289048 | 05-22 23:38:00 | 4+7+7=18 |
3289047 | 05-22 23:34:30 | 4+5+8=17 |
3289046 | 05-22 23:31:00 | 7+8+5=20 |
3289045 | 05-22 23:27:30 | 4+1+8=13 |
3289044 | 05-22 23:24:00 | 6+7+1=14 |
3289043 | 05-22 23:20:30 | 7+4+3=14 |
3289042 | 05-22 23:17:00 | 5+8+9=22 |
3289041 | 05-22 23:13:30 | 9+7+3=19 |
3289040 | 05-22 23:10:00 | 4+6+5=15 |
3289039 | 05-22 23:06:30 | 6+3+2=11 |
3289038 | 05-22 23:03:00 | 5+9+0=14 |
3289037 | 05-22 22:59:30 | 0+3+1=04 |
3289036 | 05-22 22:56:00 | 1+4+7=12 |
3289035 | 05-22 22:52:30 | 7+2+8=17 |
3289034 | 05-22 22:49:00 | 8+8+7=23 |
3289033 | 05-22 22:45:30 | 0+5+2=07 |
3289032 | 05-22 22:42:00 | 3+7+4=14 |
3289031 | 05-22 22:38:30 | 4+2+1=07 |
3289030 | 05-22 22:35:00 | 5+6+1=12 |
3289029 | 05-22 22:31:30 | 5+0+7=12 |
3289028 | 05-22 22:28:00 | 1+2+7=10 |
3289027 | 05-22 22:24:30 | 6+1+5=12 |
3289026 | 05-22 22:21:00 | 4+1+0=05 |
3289025 | 05-22 22:17:30 | 5+6+2=13 |
3289024 | 05-22 22:14:00 | 8+2+1=11 |
3289023 | 05-22 22:10:30 | 6+0+1=07 |
3289022 | 05-22 22:07:00 | 2+7+1=10 |
3289021 | 05-22 22:03:30 | 8+6+9=23 |
3289020 | 05-22 22:00:00 | 6+4+1=11 |
3289019 | 05-22 21:56:30 | 4+5+2=11 |
3289018 | 05-22 21:53:00 | 9+9+0=18 |
3289017 | 05-22 21:49:30 | 3+4+6=13 |
3289016 | 05-22 21:46:00 | 4+8+5=17 |
3289015 | 05-22 21:42:30 | 4+7+1=12 |
3289014 | 05-22 21:39:00 | 5+1+9=15 |
3289013 | 05-22 21:35:30 | 8+1+4=13 |
3289012 | 05-22 21:32:00 | 3+8+4=15 |
3289011 | 05-22 21:28:30 | 1+8+1=10 |
3289010 | 05-22 21:25:00 | 5+7+6=18 |
3289009 | 05-22 21:21:30 | 2+4+8=14 |
3289008 | 05-22 21:18:00 | 0+8+6=14 |
3289007 | 05-22 21:14:30 | 4+1+3=08 |
3289006 | 05-22 21:11:00 | 0+6+1=07 |
3289005 | 05-22 21:07:30 | 4+7+7=18 |
3289004 | 05-22 21:04:00 | 9+2+7=18 |
3289003 | 05-22 21:00:30 | 9+3+3=15 |
3289002 | 05-22 20:57:00 | 4+1+7=12 |
3289001 | 05-22 20:53:30 | 6+0+4=10 |
3289000 | 05-22 20:50:00 | 2+9+3=14 |
3288999 | 05-22 20:46:30 | 2+9+7=18 |
3288998 | 05-22 20:43:00 | 1+6+8=15 |
3288997 | 05-22 20:39:30 | 4+0+1=05 |
3288996 | 05-22 20:36:00 | 2+9+8=19 |
3288995 | 05-22 20:32:30 | 7+1+0=08 |
3288994 | 05-22 20:29:00 | 2+5+9=16 |
3288993 | 05-22 20:25:30 | 6+3+9=18 |
3288992 | 05-22 20:22:00 | 0+2+0=02 |
3288991 | 05-22 20:18:30 | 6+0+5=11 |
3288990 | 05-22 20:15:00 | 3+1+7=11 |
3288989 | 05-22 20:11:30 | 3+7+1=11 |
3288988 | 05-22 20:08:00 | 1+5+0=06 |
3288987 | 05-22 20:04:30 | 2+7+0=09 |
3288986 | 05-22 20:01:00 | 5+2+0=07 |
3288985 | 05-22 19:57:30 | 0+6+0=06 |
3288984 | 05-22 19:54:00 | 5+2+1=08 |
3288983 | 05-22 19:50:30 | 5+6+0=11 |
3288982 | 05-22 19:47:00 | 2+2+8=12 |
3288981 | 05-22 19:43:30 | 8+3+3=14 |
3288980 | 05-22 19:40:00 | 6+7+1=14 |
3288979 | 05-22 19:36:30 | 9+3+4=16 |
3288978 | 05-22 19:33:00 | 5+7+5=17 |
3288977 | 05-22 18:56:30 | 0+2+2=04 |
3288976 | 05-22 18:53:00 | 5+7+0=12 |
Copyright © 2025 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3289075 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289074 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289072 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289071 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289070 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289069 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289068 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289067 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289061 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289060 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289059 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289058 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289057 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289056 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289055 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289052 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289051 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289048 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289046 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289043 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289042 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289041 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289037 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289035 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289034 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289033 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289031 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289029 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289026 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289023 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289022 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289021 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289019 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289018 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289017 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289014 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289013 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289012 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289010 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289007 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289006 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289005 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289004 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289000 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288999 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288998 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288997 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288996 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288995 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288994 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288992 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288990 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288989 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288988 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288987 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288986 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288985 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288984 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3288982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288981 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288980 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288979 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3288978 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3288977 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3288976 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 30 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 34 ) 期 | 19 | 未开 ( 34 ) 期 |
7 | 未开 ( 42 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 49 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 41 ) 期 |
3 | 未开 ( 577 ) 期 | 24 | 未开 ( 142 ) 期 |
2 | 未开 ( 251 ) 期 | 25 | 未开 ( 251 ) 期 |
1 | 未开 ( 159 ) 期 | 26 | 未开 ( 1191 ) 期 |
0 | 未开 ( 294 ) 期 | 27 | 未开 ( 1908 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
076 | --- | 小 | 双 | |
075 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
074 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
073 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
072 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
071 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
070 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
069 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
068 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
067 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
066 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
065 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
064 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
063 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
062 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
061 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
060 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
059 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
058 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
057 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
056 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.