最新:05230034期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05230034 | 05-23 00:34:00 | 3+8+9=20 |
05230033 | 05-23 00:33:00 | 2+4+7=13 |
05230032 | 05-23 00:32:00 | 1+4+4=09 |
05230031 | 05-23 00:31:00 | 5+8+0=13 |
05230030 | 05-23 00:30:00 | 6+7+2=15 |
05230029 | 05-23 00:29:00 | 0+6+9=15 |
05230028 | 05-23 00:28:00 | 2+4+8=14 |
05230027 | 05-23 00:27:00 | 2+8+5=15 |
05230026 | 05-23 00:26:00 | 1+6+7=14 |
05230025 | 05-23 00:25:00 | 2+7+1=10 |
05230024 | 05-23 00:24:00 | 2+8+6=16 |
05230023 | 05-23 00:23:00 | 9+5+6=20 |
05230022 | 05-23 00:22:00 | 9+6+9=24 |
05230021 | 05-23 00:21:00 | 3+2+4=09 |
05230020 | 05-23 00:20:00 | 5+5+7=17 |
05230019 | 05-23 00:19:00 | 6+3+0=09 |
05230018 | 05-23 00:18:00 | 0+1+3=04 |
05230017 | 05-23 00:17:00 | 2+9+3=14 |
05230016 | 05-23 00:16:00 | 7+8+0=15 |
05230015 | 05-23 00:15:00 | 6+9+1=16 |
05230014 | 05-23 00:14:00 | 5+0+9=14 |
05230013 | 05-23 00:13:00 | 0+1+7=08 |
05230012 | 05-23 00:12:00 | 4+0+8=12 |
05230011 | 05-23 00:11:00 | 1+9+4=14 |
05230010 | 05-23 00:10:00 | 6+8+5=19 |
05230009 | 05-23 00:09:00 | 6+8+6=20 |
05230008 | 05-23 00:08:00 | 4+0+4=08 |
05230007 | 05-23 00:07:00 | 7+2+7=16 |
05230006 | 05-23 00:06:00 | 3+3+6=12 |
05230005 | 05-23 00:05:00 | 6+6+8=20 |
05230004 | 05-23 00:04:00 | 2+3+2=07 |
05230003 | 05-23 00:03:00 | 8+0+8=16 |
05230002 | 05-23 00:02:00 | 9+5+7=21 |
05230001 | 05-23 00:01:00 | 8+8+5=21 |
05221440 | 05-23 00:00:00 | 9+0+2=11 |
05221439 | 05-22 23:59:00 | 2+9+8=19 |
05221438 | 05-22 23:58:00 | 1+6+5=12 |
05221437 | 05-22 23:57:00 | 8+4+6=18 |
05221436 | 05-22 23:56:00 | 2+5+7=14 |
05221435 | 05-22 23:55:00 | 9+2+0=11 |
05221434 | 05-22 23:54:00 | 5+8+8=21 |
05221433 | 05-22 23:53:00 | 3+1+0=04 |
05221432 | 05-22 23:52:00 | 0+6+4=10 |
05221431 | 05-22 23:51:00 | 3+3+9=15 |
05221430 | 05-22 23:50:00 | 5+5+3=13 |
05221429 | 05-22 23:49:00 | 9+1+6=16 |
05221428 | 05-22 23:48:00 | 9+0+6=15 |
05221427 | 05-22 23:47:00 | 8+1+8=17 |
05221426 | 05-22 23:46:00 | 7+1+8=16 |
05221425 | 05-22 23:45:00 | 1+3+0=04 |
05221424 | 05-22 23:44:00 | 4+2+4=10 |
05221423 | 05-22 23:43:00 | 2+8+3=13 |
05221422 | 05-22 23:42:00 | 8+0+3=11 |
05221421 | 05-22 23:41:00 | 6+8+3=17 |
05221420 | 05-22 23:40:00 | 9+0+5=14 |
05221419 | 05-22 23:39:00 | 0+7+3=10 |
05221418 | 05-22 23:38:00 | 3+9+7=19 |
05221417 | 05-22 23:37:00 | 1+1+9=11 |
05221416 | 05-22 23:36:00 | 0+7+5=12 |
05221415 | 05-22 23:35:00 | 6+1+1=08 |
05221414 | 05-22 23:34:00 | 4+7+1=12 |
05221413 | 05-22 23:33:00 | 7+6+4=17 |
05221412 | 05-22 23:32:00 | 9+3+0=12 |
05221411 | 05-22 23:31:00 | 7+4+6=17 |
05221410 | 05-22 23:30:00 | 3+9+8=20 |
05221409 | 05-22 23:29:00 | 8+1+3=12 |
05221408 | 05-22 23:28:00 | 1+3+7=11 |
05221407 | 05-22 23:27:00 | 7+7+3=17 |
05221406 | 05-22 23:26:00 | 2+0+5=07 |
05221405 | 05-22 23:25:00 | 9+7+2=18 |
05221404 | 05-22 23:24:00 | 4+8+9=21 |
05221403 | 05-22 23:23:00 | 4+2+9=15 |
05221402 | 05-22 23:22:00 | 6+6+2=14 |
05221401 | 05-22 23:21:00 | 5+6+1=12 |
05221400 | 05-22 23:20:00 | 2+3+7=12 |
05221399 | 05-22 23:19:00 | 9+0+1=10 |
05221398 | 05-22 23:18:00 | 2+8+4=14 |
05221397 | 05-22 23:17:00 | 1+2+8=11 |
05221396 | 05-22 23:16:00 | 3+7+2=12 |
05221395 | 05-22 23:15:00 | 7+2+5=14 |
05221394 | 05-22 23:14:00 | 7+1+8=16 |
05221393 | 05-22 23:13:00 | 0+4+7=11 |
05221392 | 05-22 23:12:00 | 5+8+4=17 |
05221391 | 05-22 23:11:00 | 4+5+6=15 |
05221390 | 05-22 23:10:00 | 2+2+5=09 |
05221389 | 05-22 23:09:00 | 9+9+0=18 |
05221388 | 05-22 23:08:00 | 4+7+2=13 |
05221387 | 05-22 23:07:00 | 7+6+5=18 |
05221386 | 05-22 23:06:00 | 4+6+4=14 |
05221385 | 05-22 23:05:00 | 9+7+8=24 |
05221384 | 05-22 23:04:00 | 1+9+7=17 |
05221383 | 05-22 23:03:00 | 9+3+7=19 |
05221382 | 05-22 23:02:00 | 3+3+6=12 |
05221381 | 05-22 23:01:00 | 7+4+8=19 |
05221380 | 05-22 23:00:00 | 4+8+2=14 |
05221379 | 05-22 22:59:00 | 7+1+0=08 |
05221378 | 05-22 22:58:00 | 2+9+3=14 |
05221377 | 05-22 22:57:00 | 5+1+6=12 |
05221376 | 05-22 22:56:00 | 8+2+6=16 |
05221375 | 05-22 22:55:00 | 4+4+9=17 |
Copyright © 2025 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05230034 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230032 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230027 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230023 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230022 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230020 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230019 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230018 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230015 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230014 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230013 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230010 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230009 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230008 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230007 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230005 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230004 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230002 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230001 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221439 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221438 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221437 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221436 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221435 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221434 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221433 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221425 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221423 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221421 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221420 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221418 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221416 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221415 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221413 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221410 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221407 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221406 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221405 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221404 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221402 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221399 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221398 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221397 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221394 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221393 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221392 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221391 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05221387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221385 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221383 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221381 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05221380 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221379 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05221376 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05221375 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 34 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 37 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 143 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 106 ) 期 | 22 | 未开 ( 110 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 225 ) 期 |
3 | 未开 ( 251 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
2 | 未开 ( 238 ) 期 | 25 | 未开 ( 238 ) 期 |
1 | 未开 ( 166 ) 期 | 26 | 未开 ( 237 ) 期 |
0 | 未开 ( 1033 ) 期 | 27 | 未开 ( 1763 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05230035 | --- | 小 | 单 | |
05230034 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05230033 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05230032 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05230031 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05230030 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05230029 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05230028 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05230027 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05230026 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05230025 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05230024 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05230023 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05230022 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
05230021 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05230020 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05230019 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05230018 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
05230017 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05230016 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05230015 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.