最新:04020217期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
04020217 | 04-02 03:37:00 | 9+6+0=15 |
04020216 | 04-02 03:36:00 | 4+6+2=12 |
04020215 | 04-02 03:35:00 | 7+6+9=22 |
04020214 | 04-02 03:34:00 | 3+2+1=06 |
04020213 | 04-02 03:33:00 | 6+1+7=14 |
04020212 | 04-02 03:32:00 | 6+8+7=21 |
04020211 | 04-02 03:31:00 | 7+8+8=23 |
04020210 | 04-02 03:30:00 | 4+8+3=15 |
04020209 | 04-02 03:29:00 | 0+1+9=10 |
04020208 | 04-02 03:28:00 | 0+5+8=13 |
04020207 | 04-02 03:27:00 | 0+1+0=01 |
04020206 | 04-02 03:26:00 | 3+7+1=11 |
04020205 | 04-02 03:25:00 | 2+8+6=16 |
04020204 | 04-02 03:24:00 | 4+1+3=08 |
04020203 | 04-02 03:23:00 | 0+3+5=08 |
04020202 | 04-02 03:22:00 | 7+9+2=18 |
04020201 | 04-02 03:21:00 | 3+1+3=07 |
04020200 | 04-02 03:20:00 | 3+7+7=17 |
04020199 | 04-02 03:19:00 | 7+1+5=13 |
04020198 | 04-02 03:18:00 | 7+9+2=18 |
04020197 | 04-02 03:17:00 | 3+6+8=17 |
04020196 | 04-02 03:16:00 | 2+6+3=11 |
04020195 | 04-02 03:15:00 | 7+7+4=18 |
04020194 | 04-02 03:14:00 | 2+5+1=08 |
04020193 | 04-02 03:13:00 | 3+2+4=09 |
04020192 | 04-02 03:12:00 | 6+4+5=15 |
04020191 | 04-02 03:11:00 | 4+3+0=07 |
04020190 | 04-02 03:10:00 | 2+7+0=09 |
04020189 | 04-02 03:09:00 | 7+4+4=15 |
04020188 | 04-02 03:08:00 | 2+9+8=19 |
04020187 | 04-02 03:07:00 | 0+4+3=07 |
04020186 | 04-02 03:06:00 | 9+8+3=20 |
04020185 | 04-02 03:05:00 | 8+0+4=12 |
04020184 | 04-02 03:04:00 | 5+0+3=08 |
04020183 | 04-02 03:03:00 | 0+4+4=08 |
04020182 | 04-02 03:02:00 | 9+9+8=26 |
04020181 | 04-02 03:01:00 | 0+8+4=12 |
04020180 | 04-02 03:00:00 | 0+3+8=11 |
04020179 | 04-02 02:59:00 | 1+4+2=07 |
04020178 | 04-02 02:58:00 | 0+1+2=03 |
04020177 | 04-02 02:57:00 | 9+2+8=19 |
04020176 | 04-02 02:56:00 | 8+5+8=21 |
04020175 | 04-02 02:55:00 | 4+7+2=13 |
04020174 | 04-02 02:54:00 | 1+2+6=09 |
04020173 | 04-02 02:53:00 | 3+1+0=04 |
04020172 | 04-02 02:52:00 | 0+7+0=07 |
04020171 | 04-02 02:51:00 | 6+7+3=16 |
04020170 | 04-02 02:50:00 | 0+7+1=08 |
04020169 | 04-02 02:49:00 | 7+8+8=23 |
04020168 | 04-02 02:48:00 | 6+7+3=16 |
04020167 | 04-02 02:47:00 | 2+8+8=18 |
04020166 | 04-02 02:46:00 | 8+2+6=16 |
04020165 | 04-02 02:45:00 | 1+6+2=09 |
04020164 | 04-02 02:44:00 | 6+0+4=10 |
04020163 | 04-02 02:43:00 | 9+6+2=17 |
04020162 | 04-02 02:42:00 | 6+6+1=13 |
04020161 | 04-02 02:41:00 | 4+1+4=09 |
04020160 | 04-02 02:40:00 | 4+2+9=15 |
04020159 | 04-02 02:39:00 | 0+4+5=09 |
04020158 | 04-02 02:38:00 | 6+0+5=11 |
04020157 | 04-02 02:37:00 | 3+1+2=06 |
04020156 | 04-02 02:36:00 | 6+2+2=10 |
04020155 | 04-02 02:35:00 | 0+6+6=12 |
04020154 | 04-02 02:34:00 | 3+6+0=09 |
04020153 | 04-02 02:33:00 | 6+1+2=09 |
04020152 | 04-02 02:32:00 | 5+8+8=21 |
04020151 | 04-02 02:31:00 | 0+3+9=12 |
04020150 | 04-02 02:30:00 | 7+4+2=13 |
04020149 | 04-02 02:29:00 | 5+4+8=17 |
04020148 | 04-02 02:28:00 | 2+8+9=19 |
04020147 | 04-02 02:27:00 | 8+4+9=21 |
04020146 | 04-02 02:26:00 | 0+1+8=09 |
04020145 | 04-02 02:25:00 | 3+2+9=14 |
04020144 | 04-02 02:24:00 | 8+9+5=22 |
04020143 | 04-02 02:23:00 | 5+6+4=15 |
04020142 | 04-02 02:22:00 | 8+5+8=21 |
04020141 | 04-02 02:21:00 | 6+7+9=22 |
04020140 | 04-02 02:20:00 | 5+1+8=14 |
04020139 | 04-02 02:19:00 | 4+1+3=08 |
04020138 | 04-02 02:18:00 | 0+3+0=03 |
04020137 | 04-02 02:17:00 | 0+0+5=05 |
04020136 | 04-02 02:16:00 | 4+2+2=08 |
04020135 | 04-02 02:15:00 | 2+8+7=17 |
04020134 | 04-02 02:14:00 | 0+6+5=11 |
04020133 | 04-02 02:13:00 | 4+1+9=14 |
04020132 | 04-02 02:12:00 | 2+8+1=11 |
04020131 | 04-02 02:11:00 | 2+1+9=12 |
04020130 | 04-02 02:10:00 | 5+3+8=16 |
04020129 | 04-02 02:09:00 | 2+8+3=13 |
04020128 | 04-02 02:08:00 | 0+3+4=07 |
04020127 | 04-02 02:07:00 | 5+4+9=18 |
04020126 | 04-02 02:06:00 | 5+5+6=16 |
04020125 | 04-02 02:05:00 | 0+8+6=14 |
04020124 | 04-02 02:04:00 | 3+3+6=12 |
04020123 | 04-02 02:03:00 | 0+3+7=10 |
04020122 | 04-02 02:02:00 | 5+7+1=13 |
04020121 | 04-02 02:01:00 | 1+6+3=10 |
04020120 | 04-02 02:00:00 | 5+7+1=13 |
04020119 | 04-02 01:59:00 | 4+7+2=13 |
04020118 | 04-02 01:58:00 | 0+6+0=06 |
Copyright © 2025 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04020217 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020216 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020215 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020214 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020212 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020211 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020210 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020209 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020208 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020207 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020206 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020205 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020204 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020203 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020202 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020201 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020200 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020198 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020197 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020196 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020195 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020194 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020193 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020192 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020191 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020190 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020189 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020188 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020187 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020186 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020185 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020184 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020183 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020182 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020181 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020180 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020179 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020178 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020177 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020176 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020175 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020174 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020173 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020172 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020171 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020170 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020169 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020167 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020166 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020165 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020164 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020163 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020162 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020161 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020159 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020158 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020157 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020156 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020155 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020154 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020153 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020152 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020149 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020148 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020147 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020146 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020145 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020144 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020143 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020142 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020141 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020139 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020138 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020137 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020136 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020135 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020134 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020132 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020129 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020128 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020127 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020126 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020125 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020124 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020122 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020121 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020120 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020119 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020118 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 31 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 80 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 44 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 39 ) 期 | 24 | 未开 ( 277 ) 期 |
2 | 未开 ( 158 ) 期 | 25 | 未开 ( 158 ) 期 |
1 | 未开 ( 10 ) 期 | 26 | 未开 ( 35 ) 期 |
0 | 未开 ( 540 ) 期 | 27 | 未开 ( 722 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04020218 | --- | 小 | 双 | |
04020217 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
04020216 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
04020215 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
04020214 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
04020213 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
04020212 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
04020211 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
04020210 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
04020209 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
04020208 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
04020207 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
04020206 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
04020205 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
04020204 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
04020203 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
04020202 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
04020201 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
04020200 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
04020199 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
04020198 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.