最新:935497期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
935497 | 04-17 23:40:00 | 6+7+7=20 |
935496 | 04-17 23:35:00 | 5+7+1=13 |
935495 | 04-17 23:30:00 | 7+3+5=15 |
935494 | 04-17 23:25:00 | 3+0+0=03 |
935493 | 04-17 23:20:00 | 2+6+5=13 |
935492 | 04-17 23:15:00 | 7+3+5=15 |
935491 | 04-17 23:10:00 | 8+4+3=15 |
935490 | 04-17 23:05:00 | 8+6+7=21 |
935489 | 04-17 23:00:00 | 0+8+4=12 |
935488 | 04-17 22:55:00 | 8+5+3=16 |
935487 | 04-17 22:50:00 | 4+5+0=09 |
935486 | 04-17 22:45:00 | 9+8+8=25 |
935485 | 04-17 22:40:00 | 8+8+2=18 |
935484 | 04-17 22:35:00 | 6+4+6=16 |
935483 | 04-17 22:30:00 | 1+4+2=07 |
935482 | 04-17 22:25:00 | 2+0+6=08 |
935481 | 04-17 22:20:00 | 3+2+7=12 |
935480 | 04-17 22:15:00 | 0+5+0=05 |
935479 | 04-17 22:10:00 | 0+9+8=17 |
935478 | 04-17 22:05:00 | 5+4+6=15 |
935477 | 04-17 22:00:00 | 9+0+8=17 |
935476 | 04-17 21:55:00 | 9+2+1=12 |
935475 | 04-17 21:50:00 | 3+6+2=11 |
935474 | 04-17 21:45:00 | 4+7+8=19 |
935473 | 04-17 21:40:00 | 0+4+2=06 |
935472 | 04-17 21:35:00 | 4+6+9=19 |
935471 | 04-17 21:30:00 | 3+9+8=20 |
935470 | 04-17 21:25:00 | 4+1+9=14 |
935469 | 04-17 21:20:00 | 8+0+0=08 |
935468 | 04-17 21:15:00 | 3+5+0=08 |
935467 | 04-17 21:10:00 | 4+7+1=12 |
935466 | 04-17 21:05:00 | 6+6+8=20 |
935465 | 04-17 21:00:00 | 5+4+7=16 |
935464 | 04-17 20:55:00 | 0+9+5=14 |
935463 | 04-17 20:50:00 | 4+7+1=12 |
935462 | 04-17 20:45:00 | 7+1+0=08 |
935461 | 04-17 20:40:00 | 2+7+9=18 |
935460 | 04-17 20:35:00 | 7+7+5=19 |
935459 | 04-17 20:30:00 | 1+3+1=05 |
935458 | 04-17 20:25:00 | 3+6+2=11 |
935457 | 04-17 20:20:00 | 5+5+5=15 |
935456 | 04-17 20:15:00 | 7+8+6=21 |
935455 | 04-17 20:10:00 | 5+9+6=20 |
935454 | 04-17 20:05:00 | 3+6+0=09 |
935453 | 04-17 20:00:00 | 9+6+3=18 |
935452 | 04-17 19:55:00 | 8+7+3=18 |
935451 | 04-17 19:50:00 | 3+7+4=14 |
935450 | 04-17 19:45:00 | 4+8+9=21 |
935449 | 04-17 19:40:00 | 3+4+6=13 |
935448 | 04-17 19:35:00 | 1+4+1=06 |
935447 | 04-17 19:30:00 | 1+8+5=14 |
935446 | 04-17 19:25:00 | 6+2+5=13 |
935445 | 04-17 19:20:00 | 4+8+2=14 |
935444 | 04-17 19:15:00 | 4+5+7=16 |
935443 | 04-17 19:10:00 | 2+6+3=11 |
935442 | 04-17 19:05:00 | 7+2+0=09 |
935441 | 04-17 19:00:00 | 4+5+3=12 |
935440 | 04-17 18:55:00 | 4+4+7=15 |
935439 | 04-17 18:50:00 | 9+7+7=23 |
935438 | 04-17 18:45:00 | 6+6+2=14 |
935437 | 04-17 18:40:00 | 1+3+4=08 |
935436 | 04-17 18:35:00 | 7+8+2=17 |
935435 | 04-17 18:30:00 | 8+2+6=16 |
935434 | 04-17 16:30:00 | 2+7+0=09 |
935433 | 04-17 16:25:00 | 1+2+6=09 |
935432 | 04-17 16:20:00 | 7+3+0=10 |
935431 | 04-17 16:15:00 | 5+2+9=16 |
935430 | 04-17 16:10:00 | 7+8+7=22 |
935429 | 04-17 16:05:00 | 8+6+4=18 |
935428 | 04-17 16:00:00 | 6+9+3=18 |
935427 | 04-17 15:55:00 | 0+1+2=03 |
935426 | 04-17 15:50:00 | 1+5+3=09 |
935425 | 04-17 15:45:00 | 8+0+6=14 |
935424 | 04-17 15:40:00 | 1+2+1=04 |
935423 | 04-17 15:35:00 | 8+3+1=12 |
935422 | 04-17 15:30:00 | 9+5+9=23 |
935421 | 04-17 15:25:00 | 7+6+1=14 |
935420 | 04-17 15:20:00 | 1+3+8=12 |
935419 | 04-17 15:15:00 | 3+7+3=13 |
935418 | 04-17 15:10:00 | 9+2+2=13 |
935417 | 04-17 15:05:00 | 1+4+7=12 |
935416 | 04-17 15:00:00 | 5+3+8=16 |
935415 | 04-17 14:55:00 | 4+7+9=20 |
935414 | 04-17 14:50:00 | 4+1+3=08 |
935413 | 04-17 14:45:00 | 0+9+5=14 |
935412 | 04-17 14:40:00 | 6+3+6=15 |
935411 | 04-17 14:35:00 | 8+3+3=14 |
935410 | 04-17 14:30:00 | 7+3+3=13 |
935409 | 04-17 14:25:00 | 4+5+3=12 |
935408 | 04-17 14:20:00 | 7+0+5=12 |
935407 | 04-17 14:15:00 | 2+4+6=12 |
935406 | 04-17 14:10:00 | 6+1+1=08 |
935405 | 04-17 14:05:00 | 4+5+7=16 |
935404 | 04-17 14:00:00 | 8+1+9=18 |
935403 | 04-17 13:55:00 | 6+9+3=18 |
935402 | 04-17 13:50:00 | 5+7+9=21 |
935401 | 04-17 13:45:00 | 1+3+2=06 |
935400 | 04-17 13:40:00 | 7+7+7=21 |
935399 | 04-17 13:35:00 | 2+6+7=15 |
935398 | 04-17 13:30:00 | 0+5+6=11 |
Copyright © 2025 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935497 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935495 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935494 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935492 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935491 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935490 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935489 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935487 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935486 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935485 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935483 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935482 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935481 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935480 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935479 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935477 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935476 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935475 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935474 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935473 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935472 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935471 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935470 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935469 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935468 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935466 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935465 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935464 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935463 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935462 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935461 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935460 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935459 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935458 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935457 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935456 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935455 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935454 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935453 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935452 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935450 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935449 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935448 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935447 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935443 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935442 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935439 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935437 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935436 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935430 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935428 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935427 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935426 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935424 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935422 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935420 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935419 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935417 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935416 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935415 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935413 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935408 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935407 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935406 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935404 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935403 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935402 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935401 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935400 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 27 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 65 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 67 ) 期 |
4 | 未开 ( 73 ) 期 | 23 | 未开 ( 58 ) 期 |
3 | 未开 ( 3 ) 期 | 24 | 未开 ( 140 ) 期 |
2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
1 | 未开 ( 402 ) 期 | 26 | 未开 ( 126 ) 期 |
0 | 未开 ( 207 ) 期 | 27 | 未开 ( 1045 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
98 | --- | 小 | 双 | |
97 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
96 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
95 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
94 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
93 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
92 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
91 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
90 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
89 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
88 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
87 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
86 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
85 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
84 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
83 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
82 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
81 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
80 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
79 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
78 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.