最新:114018473期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114018473 | 04-01 23:55:00 | 2+6+1=09 |
114018472 | 04-01 23:50:00 | 5+8+5=18 |
114018471 | 04-01 23:45:00 | 6+2+6=14 |
114018470 | 04-01 23:40:00 | 3+9+6=18 |
114018469 | 04-01 23:35:00 | 8+0+3=11 |
114018468 | 04-01 23:30:00 | 9+3+0=12 |
114018467 | 04-01 23:25:00 | 9+7+3=19 |
114018466 | 04-01 23:20:00 | 3+6+9=18 |
114018465 | 04-01 23:15:00 | 2+9+8=19 |
114018464 | 04-01 23:10:00 | 1+3+0=04 |
114018463 | 04-01 23:05:00 | 6+3+9=18 |
114018462 | 04-01 23:00:00 | 6+6+4=16 |
114018461 | 04-01 22:55:00 | 6+0+3=09 |
114018460 | 04-01 22:50:00 | 1+7+9=17 |
114018459 | 04-01 22:45:00 | 3+0+7=10 |
114018458 | 04-01 22:40:00 | 6+8+6=20 |
114018457 | 04-01 22:35:00 | 7+0+1=08 |
114018456 | 04-01 22:30:00 | 9+1+8=18 |
114018455 | 04-01 22:25:00 | 0+5+6=11 |
114018454 | 04-01 22:20:00 | 6+2+1=09 |
114018453 | 04-01 22:15:00 | 7+5+3=15 |
114018452 | 04-01 22:10:00 | 9+7+1=17 |
114018451 | 04-01 22:05:00 | 4+0+9=13 |
114018450 | 04-01 22:00:00 | 4+7+3=14 |
114018449 | 04-01 21:55:00 | 6+3+7=16 |
114018448 | 04-01 21:50:00 | 5+6+3=14 |
114018447 | 04-01 21:45:00 | 8+4+5=17 |
114018446 | 04-01 21:40:00 | 5+4+3=12 |
114018445 | 04-01 21:35:00 | 3+8+7=18 |
114018444 | 04-01 21:30:00 | 6+0+7=13 |
114018443 | 04-01 21:25:00 | 0+2+1=03 |
114018442 | 04-01 21:20:00 | 5+3+2=10 |
114018441 | 04-01 21:15:00 | 1+6+0=07 |
114018440 | 04-01 21:10:00 | 1+5+7=13 |
114018439 | 04-01 21:05:00 | 6+8+9=23 |
114018438 | 04-01 21:00:00 | 1+0+9=10 |
114018437 | 04-01 20:55:00 | 8+3+5=16 |
114018436 | 04-01 20:50:00 | 5+9+6=20 |
114018435 | 04-01 20:45:00 | 9+8+2=19 |
114018434 | 04-01 20:40:00 | 7+8+4=19 |
114018433 | 04-01 20:35:00 | 5+6+9=20 |
114018432 | 04-01 20:30:00 | 9+0+8=17 |
114018431 | 04-01 20:25:00 | 4+8+1=13 |
114018430 | 04-01 20:20:00 | 0+4+4=08 |
114018429 | 04-01 20:15:00 | 5+9+6=20 |
114018428 | 04-01 20:10:00 | 5+2+0=07 |
114018427 | 04-01 20:05:00 | 7+7+3=17 |
114018426 | 04-01 20:00:00 | 3+0+1=04 |
114018425 | 04-01 19:55:00 | 7+9+9=25 |
114018424 | 04-01 19:50:00 | 6+6+6=18 |
114018423 | 04-01 19:45:00 | 8+6+0=14 |
114018422 | 04-01 19:40:00 | 2+9+8=19 |
114018421 | 04-01 19:35:00 | 2+8+1=11 |
114018420 | 04-01 19:30:00 | 2+7+4=13 |
114018419 | 04-01 19:25:00 | 1+0+9=10 |
114018418 | 04-01 19:20:00 | 6+9+8=23 |
114018417 | 04-01 19:15:00 | 4+9+0=13 |
114018416 | 04-01 19:10:00 | 5+9+0=14 |
114018415 | 04-01 19:05:00 | 0+4+6=10 |
114018414 | 04-01 19:00:00 | 9+7+8=24 |
114018413 | 04-01 18:55:00 | 0+8+0=08 |
114018412 | 04-01 18:50:00 | 1+7+5=13 |
114018411 | 04-01 18:45:00 | 7+7+8=22 |
114018410 | 04-01 18:40:00 | 5+7+4=16 |
114018409 | 04-01 18:35:00 | 9+8+4=21 |
114018408 | 04-01 18:30:00 | 3+3+4=10 |
114018407 | 04-01 18:25:00 | 1+2+4=07 |
114018406 | 04-01 18:20:00 | 0+5+6=11 |
114018405 | 04-01 18:15:00 | 0+7+0=07 |
114018404 | 04-01 18:10:00 | 2+8+3=13 |
114018403 | 04-01 18:05:00 | 8+5+1=14 |
114018402 | 04-01 18:00:00 | 2+5+1=08 |
114018401 | 04-01 17:55:00 | 8+9+3=20 |
114018400 | 04-01 17:50:00 | 8+6+3=17 |
114018399 | 04-01 17:45:00 | 7+4+2=13 |
114018398 | 04-01 17:40:00 | 3+0+4=07 |
114018397 | 04-01 17:35:00 | 8+9+9=26 |
114018396 | 04-01 17:30:00 | 3+1+5=09 |
114018395 | 04-01 17:25:00 | 3+1+6=10 |
114018394 | 04-01 17:20:00 | 4+0+0=04 |
114018393 | 04-01 17:15:00 | 0+4+8=12 |
114018392 | 04-01 17:10:00 | 8+7+1=16 |
114018391 | 04-01 17:05:00 | 6+9+2=17 |
114018390 | 04-01 17:00:00 | 6+7+0=13 |
114018389 | 04-01 16:55:00 | 8+7+8=23 |
114018388 | 04-01 16:50:00 | 0+2+3=05 |
114018387 | 04-01 16:45:00 | 7+7+1=15 |
114018386 | 04-01 16:40:00 | 0+2+2=04 |
114018385 | 04-01 16:35:00 | 0+0+2=02 |
114018384 | 04-01 16:30:00 | 2+7+7=16 |
114018383 | 04-01 16:25:00 | 5+3+6=14 |
114018382 | 04-01 16:20:00 | 5+1+8=14 |
114018381 | 04-01 16:15:00 | 2+7+5=14 |
114018380 | 04-01 16:10:00 | 8+8+7=23 |
114018379 | 04-01 16:05:00 | 2+6+7=15 |
114018378 | 04-01 16:00:00 | 0+5+1=06 |
114018377 | 04-01 15:55:00 | 7+0+6=13 |
114018376 | 04-01 15:50:00 | 1+9+4=14 |
114018375 | 04-01 15:45:00 | 6+4+1=11 |
114018374 | 04-01 15:40:00 | 2+6+7=15 |
Copyright © 2025 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114018473 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018472 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018471 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018470 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018469 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018468 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018467 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018466 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018465 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018464 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018463 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018462 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018461 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018460 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018458 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018457 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018456 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018455 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018454 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018453 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018452 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018450 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018449 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018448 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018445 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018444 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018443 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018442 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018441 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018439 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018438 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018436 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018435 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018434 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018433 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018432 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018430 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018429 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018428 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018426 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018425 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018423 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018422 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018418 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018414 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018413 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018411 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018409 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018408 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018407 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018406 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018405 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018402 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018401 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018398 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018397 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018395 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018394 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018393 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018392 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018391 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018389 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018388 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018386 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018385 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018383 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018381 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018380 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018378 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018374 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 34 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 32 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 95 ) 期 | 21 | 未开 ( 64 ) 期 |
5 | 未开 ( 85 ) 期 | 22 | 未开 ( 62 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 59 ) 期 |
2 | 未开 ( 48 ) 期 | 25 | 未开 ( 48 ) 期 |
1 | 未开 ( 213 ) 期 | 26 | 未开 ( 76 ) 期 |
0 | 未开 ( 201 ) 期 | 27 | 未开 ( 189 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
18474 | --- | 小 | 双 | |
18473 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
18472 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
18471 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
18470 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
18469 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
18468 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
18467 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
18466 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
18465 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
18464 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
18463 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
18462 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
18461 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
18460 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
18459 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
18458 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
18457 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
18456 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
18455 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
18454 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖官网咪牌|pc预测28战神预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.